| Dato | Risultato |
|---|---|
| Capo gilda | aaaa14 |
| Vittorie | 0 |
| Pareggi | 0 |
| Sconfitte | 0 |
| Livello | 1 |
| Esperienza | 0 |
Membri gilda
| Nome | Posizione | Grado |
|---|---|---|
| 1 | aaaa14 | 682 |
| 2 | aaaa6 | 683 |
| 3 | aaaa5 | 683 |
| 4 | aaaa11 | 683 |
| 5 | Testroll | 683 |
| 6 | Inventory | 683 |
| 7 | aaaa4 | 683 |
Statistiche delle guerre
| Data | Guerra | Vincitore |
|---|
